Fabricant | Nom du produit | Taille / Type | Matériel / Informations | Numéro de Licence | Niveau de compétition |
|---|---|---|---|---|---|
MF Blue 33 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-002-01 | Niveau 2 | |
MF 7 + 2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-002-02 | Niveau 2 | |
GameChanger+ | Portable | Polypropylène (PP) | SF-003-01 | Niveau 2 | |
Macwood Elite System | Fixe | Autre | SF-003-03 | Niveau 2 | |
Macwood Pro System | Fixe | Autre | SF-003-04 | Niveau 2 | |
J-1081 | Portable | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-012-01 | Niveau 2 | |
RUANSU | Portable | Autre | SF-012-02 | Niveau 2 | |
Taraflex Evolution | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-01 | Niveau 2 | |
Recreation60/Multisport | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-02 | Niveau 2 | |
Taraflex Multi-Use | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-03 | Niveau 2 | |
Taraflex Performance | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-04 | Niveau 2 | |
Sport Court Response | Fixe | Polypropylène (PP) | SF-020-05 | Niveau 2 | |
Sport Court Response High Gloss | Fixe | Polypropylène (PP) | SF-020-06 | Niveau 2 | |
Sport Court Defense | Fixe | Polypropylène (PP) | SF-020-07 | Niveau 2 | |
Sport Court PowerGame+ | Fixe | Polypropylène (PP) | SF-020-08 | Niveau 2 | |
Recreation Leisure 65 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-09 | Niveau 2 | |
Taraflex Subflex Evolution | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-10 | Niveau 2 | |
Powerplay P1 | Fixe | Caoutchouc Préfabriqué | SF-033-01 | Niveau 2 | |
Vinylsport M | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-033-02 | Niveau 2 | |
Elastiflex | Fixe | Caoutchouc Préfabriqué | SF-033-04 | Niveau 2 | |
Powerplay Combi | Fixe | Caoutchouc Préfabriqué | SF-033-05 | Niveau 2 | |
POWERPLAY II | Fixe | Caoutchouc Préfabriqué | SF-033-07 | Niveau 2 | |
MEGA | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-01 | Niveau 2 | |
EXTREME | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-02 | Niveau 2 | |
SUPREME | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-03 | Niveau 2 | |
ELITE | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-04 | Niveau 2 | |
VariUse | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-05 | Niveau 2 | |
VariUse 8.3 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-038-06 | Niveau 2 | |
Omnisports V65 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-01 | Niveau 2 | |
Omnisports V83 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-02 | Niveau 2 | |
Lumaflex Energy Omnisports Reference Multi-use | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-04 | Niveau 2 | |
Lumaflex Extreme Linosport xf2 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-05 | Niveau 2 | |
Omnisport S 65 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-07 | Niveau 2 | |
SES | Portable | Polypropylène (PP) | SF-063-01 | Niveau 2 | |
Wood Grains 7.0mm | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-063-02 | Niveau 2 | |
Y/FLEX-16 | Portable | Polypropylène (PP) | SF-063-04 | Niveau 2 | |
PFO | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-063-05 | Niveau 2 | |
SES Perform X | Fixe | Autre | SF-063-07 | Niveau 2 | |
I-01 | Portable | Autre | SF-105-01 | Niveau 2 | |
O-01 | Portable | Autre | SF-105-02 | Niveau 2 | |
O-04 | Portable | Autre | SF-105-03 | Niveau 2 | |
PAVISINT SL 75 5+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-116-01 | Niveau 2 | |
PAVISINT SL 75 7+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-116-02 | Niveau 2 | |
PAVISINT SL 75 9+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-116-03 | Niveau 2 | |
JT-05 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-143-01 | Niveau 2 | |
JT-03 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-143-02 | Niveau 2 | |
Elastic Tiles_JT-04 | Portable | Autre | SF-143-03 | Niveau 2 | |
SPUR 10+3 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-148-01 | Niveau 2 | |
Unite-Tech 7+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-148-02 | Niveau 2 | |
SPUR 7+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-148-03 | Niveau 2 | |
Unite-Tech 10+3 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-148-04 | Niveau 2 | |
SPU Shock-absorbing | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-148-05 | Niveau 2 | |
DMD FLOOR 80 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-153-01 | Niveau 2 | |
DMD FLOOR 60 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-153-02 | Niveau 2 | |
DMD FLOOR 90 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-153-03 | Niveau 2 | |
DMD FLOOR 120 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-153-04 | Niveau 2 | |
Joker Sport | Portable | Polypropylène (PP) | SF-155-01 | Niveau 2 | |
Op-8878 | Portable | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-158-01 | Niveau 2 | |
Conipur CE
(Eco, Pure, Protect+) | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-161-02 | Niveau 2 | |
Laykold GymSports 9+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-162-01 | Niveau 2 | |
Laykold GymSports 7+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-162-02 | Niveau 2 | |
Laykold Indoor Gym 10+2 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-162-03 | Niveau 2 | |
ZTJG-01 | floating | Autre | SF-174-01 | Niveau 2 | |
ZTJG-02 | floating | Autre | SF-174-02 | Niveau 2 | |
ZTJG-03 | Portable | Autre | SF-174-03 | Niveau 2 | |
Pulastic 180 XLS | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-180-08 | Niveau 2 | |
ORF Gym Pro System | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-184-01 | Niveau 2 | |
Rebound Ace Impact Polyrethane Flooring System | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-188-01 | Niveau 2 | |
Pulastic Classic-Pure 110 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-180-01 | Niveau 2 | |
Pulastic Pure 150 | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-180-06 | Niveau 2 | |
DUA-WAVE PU 9+2 Duayen Multi-Use Sports Flooring System | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-196-01 | Niveau 2 | |
DUA-WAVE PU 8+2 Duayen Multi-Use Sports Flooring System | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-196-02 | Niveau 2 | |
Subflex Taraflex Recreation 60 | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-020-11 | Niveau 2 | |
MAX-KZ804 | Portable | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-201-01 | Niveau 2 | |
Conipur HG (Flex Pure 9+2, Pure 14+3, 7+2 mm) | Fixe | Polyuréthane (PU) | SF-161-01 | Niveau 2 | |
Omnisports Active + | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-06 | Niveau 2 | |
Omnisports Reference multi-use | Fixe | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | SF-059-03 | Niveau 2 | |
Revolution ShockTower (MTS, TS, Rev) | Fixe | Polypropylène (PP) | SF-070-01 | Niveau 2 |